Institutional Repository of Key Laboratory of Ocean Circulation and Wave Studies, Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences
基于可解释性机器学习的气候变化对金枪鱼资源影响研究 | |
连鹏![]() | |
Subtype | 博士 |
Thesis Advisor | 李晓峰 |
2023-06-14 | |
Degree Grantor | 中国科学院大学 |
Place of Conferral | 山东青岛 |
Degree Name | 理学博士 |
Subject Area | 海洋科学 |
MOST Discipline Catalogue | 理学::海洋科学 |
Language | 中文 |
Document Type | 学位论文 |
Identifier | http://ir.qdio.ac.cn/handle/337002/181270 |
Collection | 海洋环流与波动重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 连鹏. 基于可解释性机器学习的气候变化对金枪鱼资源影响研究[D]. 山东青岛. 中国科学院大学,2023. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
基于可解释性机器学习的气候变化对金枪鱼影(38126KB) | 学位论文 | 暂不开放 | CC BY-NC-SA |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment