Institutional Repository of Key Laboratory of Ocean Circulation and Wave Studies, Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences
Evaluation and adjustment of altimeter measurement and numerical hindcast in wave height trend estimation in China's coastal seas | |
Li, Shuiqing; Guan, Shoude; Hou, Yijun; Liu, Yahao; Bi, Fan | |
2018-05-01 | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.qdio.ac.cn/handle/337002/162184 |
Collection | 海洋环流与波动重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li, Shuiqing,Guan, Shoude,Hou, Yijun,et al. Evaluation and adjustment of altimeter measurement and numerical hindcast in wave height trend estimation in China's coastal seas[J],2018. |
APA | Li, Shuiqing,Guan, Shoude,Hou, Yijun,Liu, Yahao,&Bi, Fan.(2018).Evaluation and adjustment of altimeter measurement and numerical hindcast in wave height trend estimation in China's coastal seas.. |
MLA | Li, Shuiqing,et al."Evaluation and adjustment of altimeter measurement and numerical hindcast in wave height trend estimation in China's coastal seas".(2018). |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Evaluation and adjus(2580KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment