Institutional Repository of Key Laboratory of Marine Ecology & Environmental Sciences, CAS
渔业捕捞对渤海渔业资源及生态系统影响的模型研究 | |
许思思; 宋金明; 李学刚; 袁华茂; 李宁; 张英 | |
2011 | |
Source Publication | 资源科学 |
Issue | 6Pages:1153-1162 |
Abstract | 本文运用调查数据与Ecopath生态通道模型,定量揭示了近50年来渤海生态系统的变化特征,探讨了渔业捕捞对其变化的影响。研究表明,渤海生态系统最关键的功能组已由20世纪50年代末的高营养级游泳动物食性鱼类,转变为20世纪80年代初和90年代中等营养级的底栖大型甲壳类;近50年来渤海生态系统的能量传递效率在波动中显著下降;渤海生态系统的规模、成熟度、总能流量、费恩循环指数、生态网络的聚合度等属性指标均波动剧烈,表明渤海生态系统目前并不成熟,尚处于不稳定期。渔业捕捞是渤海生态系统变化的重要影响因素。因此,应降低渤海渔业捕捞的强度,防止发生持续大强度捕捞导致的渤海渔业资源衰退和生态系统崩溃,以实现渤... |
Keyword | Ecopath 生态系统 渔业捕捞 渤海 |
Language | 中文 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.qdio.ac.cn/handle/337002/12857 |
Collection | 海洋生态与环境科学重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 许思思,宋金明,李学刚,等. 渔业捕捞对渤海渔业资源及生态系统影响的模型研究[J]. 资源科学,2011(6):1153-1162. |
APA | 许思思,宋金明,李学刚,袁华茂,李宁,&张英.(2011).渔业捕捞对渤海渔业资源及生态系统影响的模型研究.资源科学(6),1153-1162. |
MLA | 许思思,et al."渔业捕捞对渤海渔业资源及生态系统影响的模型研究".资源科学 .6(2011):1153-1162. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
渔业捕捞对渤海渔业资源及生态系统影响的模(1690KB) | 限制开放 | License | View |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment